小南國家宴年夜飯半成品套餐提貨券 家用福利饋贈銷量發(fā)售 服務范圍 上海 量大團購價優(yōu)






型號 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 兌換時間 |
小南國家宴108型套餐 | 蔥油拌面雙人份 | | 1 | 兌換時間2021年1月26日-2021年2月8日 |
陽春面雙人份 | | 1 |
重慶小面雙人份 | | 1 |
百合蓮子紅豆沙 | | 1 |
傳統(tǒng)黑芝麻糊 | | 1 |
合計 | 1341 | 5 |
禮盒 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 兌換時間 |
小南國家宴168型套餐 | 蔥油拌面雙人份 | | 1 | 兌換時間2021年1月26日-2021年2月8日 |
陽春面雙人份 | | 1 |
重慶小面雙人份 | | 1 |
本幫辣肉面 | | 1 |
雪菜肉絲面 | | 1 |
百合蓮子紅豆沙 | | 2 |
傳統(tǒng)黑芝麻糊 | | 2 |
合計 | 1861 | 9 |
禮盒 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 兌換時間 |
小南國家宴228型套餐 | 糖醋小排 | | 1 | 兌換時間2021年1月26日-2021年2月8日 |
四喜烤麩 | | 1 |
油燜筍 | | 1 |
上漿沼蝦仁 | | 1 |
油淋雞 | | 1 |
港式燒鴨炒飯 | | 1 |
合計 | 1205 | 6 |
禮盒 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 兌換時間 |
小南國家宴328型套餐 | 糖醋小排 | | 1 | 兌換時間2021年1月26日-2021年2月8日 |
四喜烤麩 | | 1 |
油燜筍 | | 1 |
上漿沼蝦仁 | | 1 |
油淋雞 | | 1 |
紅燒獅子頭 | | 1 |
山藥咕咾肉 | | 1 |
港式燒鴨炒飯 | | 1 |
百合蓮子紅豆沙 | | 1 |
合計 | 1983 | 9 |
禮盒 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 兌換時間 |
小南國家宴428型套餐 | 糖醋小排 | | 1 | 兌換時間2021年1月26日-2021年2月8日 |
四喜烤麩 | | 1 |
油燜筍 | | 1 |
上漿沼蝦仁 | | 1 |
油淋雞 | | 1 |
紅燒獅子頭 | | 1 |
山藥咕咾肉 | | 1 |
手工蛋餃三鮮湯 | | 1 |
香辣筍燉牛腩 | | 1 |
港式燒鴨炒飯 | | 1 |
百合蓮子紅豆沙 | | 1 |
傳統(tǒng)黑芝麻糊 | | 1 |
合計 | 3091 | 12 |
禮盒 | 名稱 | 規(guī)格(g) | 包數(shù) | 零售價(元) |
小南國家宴588型套餐 | 糖醋小排 | | 1 | 588 |
四喜烤麩 | | 1 |
油燜筍 | | 1 |
上漿沼蝦仁 | | 1 |
油淋雞 | | 1 |
紅燒獅子頭 | | 1 |
山藥咕咾肉 | | 1 |
香辣筍燉牛腩 | | 1 |
手工蛋餃三鮮湯 | | 1 |
老上海咸肉菜飯 | | 1 |
港式燒鴨炒飯 | | 1 |
百合蓮子紅豆沙 | | 1 |
傳統(tǒng)黑芝麻糊 | | 1 |
琴雨灣 經(jīng)典佛跳墻 | | 2 |
合計 | | 15 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。