2019功德林月餅 |
上海功德林素食工業(yè)有限公司 | ||||||||
2019年盒裝月餅 產(chǎn)品規(guī)格表 | ||||||||
品名 | 條形碼 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 零售價/元 | 包裝規(guī)格 | 外箱規(guī)格 | 保質(zhì)期 | 外箱碼 | 備注 |
功德金秋 | 6923466300191 | 648克/盒 | 12盒/箱 | 440*425*300mm | 60天 | 外箱后四位3109 | ||
功德 | 6923466300054 | 656克/盒 | 12盒/箱 | 430*430*260mm | 60天 | 外箱后四位3116 | ||
功德金鼎 | 6923466302713 | 656克/盒 | 12盒/箱 | 430*430*260mm | 60天 | 外箱后四位3192 | ||
功德月圓 | 6923466300047 | 480克/盒 | 10盒/箱 | 470*348*370mm | 60天 | 外箱后四位3130 | ||
鮮花月 | 6923466317281 | 480克/盒 | 12盒/箱 | 475*475*250mm | 60天 | 外箱6923466317298 | ||
無添加蔗糖月餅 | 6923466302126 | 470克/盒 | 10盒/箱 | 535*400*340mm | 60天 | 外箱后四位3178 | ||
功德金緣 | 6923466300153 | 480克/盒 | 10盒/箱 | 590*470*370mm | 60天 | 外箱后四位3185 | ||
功德明月 | 6923466315102 | 635克/盒 | 6盒/箱 | 695*355*260mm | 60天 | 外箱6923466315171 | ||
功德映月 | 6923466300078 | 720克/盒 | 6盒/箱 | 645*405*265mm | 60天 | 外箱后四位3147 | ||
功德華月 | 6923466303512 | 540克/盒 | 10盒/箱 | 490*490*220mm | 60天 | 外箱6923466315751 | ||
功德滿月 | 6923466318134 | 456克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318141 | 桃山皮 | ||
功德和月 | 6923466316857 | 728克/盒 | 6盒/箱 | 645*405*265mm | 60天 | 6923466316864 | ||
功德彩月 | 6923466318158 | 408克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318165 | 餡中餡爆漿 | ||
功德萬福 | 6923466300146 | 660克/盒 | 4盒/箱 | 470*470*270mm | 60天 | 外箱后四位3154 | ||
功德圓滿 | 6923466300337 | 798克/盒 | 6盒/箱 | 710*395*295mm | 60天 | 外箱后四位3161 | ||
功德無量 | 6923466300160 | 640克/盒 | 6盒/箱 | 720*370*280mm | 60天 | 外箱6923466314426 | ||
仙月無花果 | 6923466318455 | 640克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318479 | |||
功德靜緣 | 6923466319384 | 640克/盒 | 60天 | 6923466319391 |
功德林經(jīng)典月餅 2018新品優(yōu)惠中 >> |
【名 稱】功德林--功德金秋 | 【名 稱】功德林--功德 |
【名 稱】功德林--功德金鼎 | 【名 稱】功德林--功德月圓 |
【名 稱】功德林--如意鮮花月 | 【名 稱】功德林--功德金緣 |
【名 稱】功德林--無添加蔗糖 | 【名 稱】功德林--仙月無花果 |
【名 稱】功德林--功德明月 | 【名 稱】功德林--素玖月 |
【名 稱】功德林--功德映月 | 【名 稱】功德林--功德華月 |
【名 稱】功德林--功德滿月(臺式桃山皮) | 【名 稱】功德林--功德和月 |
【名 稱】功德林--功德彩月(臺式桃山皮) | 【名 稱】功德林--功德萬福 |
【名 稱】功德林--功德圓滿 | 【名 稱】功德林--功德無量 |
仟漁 | https:/// |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。