春節(jié)年貨大禮包 紫燕百味雞熟食禮盒 百草味聯(lián)名禮盒 配置員工福利 商務(wù)饋贈券與實(shí)物同售
團(tuán)購量大價(jià)更優(yōu):
券樣:
品名 | 禮盒條碼 | 內(nèi)容物 | 凈含量 | 保質(zhì)期 | 市場價(jià) |
吉祥如意(百草味&紫燕聯(lián)名款) | 6971260280485 | 【百草味】夏威夷果奶油味100g | 100 | 300 | 128 |
【百草味】紙皮核桃128g | 128 | 300 | |||
【百草味】蟹香瓜子仁100g | 100 | 240 | |||
【百草味】多味花生100g | 100 | 240 | |||
【紫燕】百味雞260g | 260 | 270 | |||
【紫燕】孜然鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鴨脖62g | 62 | 270 | |||
【紫燕】川椒雞翅尖62g | 62 | 270 | |||
吉祥如意聯(lián)名款禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 863 | ||||
鳳鳴朝陽(百草味&紫燕聯(lián)名款) | 6971260280522 | 【百草味】夏威夷果奶油味100g | 100 | 300 | 158 |
【百草味】巴旦木奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】蟹香瓜子仁100g | 100 | 240 | |||
【百草味】多味花生100g | 100 | 240 | |||
【紫燕】香酥鴨400g | 400 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】孜然鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鴨脖62g | 62 | 270 | |||
【紫燕】川椒雞翅尖62g | 62 | 270 | |||
鳳鳴朝陽聯(lián)名款禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1026 | ||||
新年福禮(百草味&紫燕聯(lián)名款) | 6971260280515 | 【百草味】夏威夷果奶油味100g | 100 | 300 | 198 |
【百草味】紙皮核桃128g | 128 | 300 | |||
【百草味】巴旦木奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】蘭花豆鹽焗味100g | 100 | 240 | |||
【紫燕】百味雞550g | 550 | 270 | |||
【紫燕】川椒雞翅尖62g | 62 | 270 | |||
【紫燕】奶油花生110g | 110 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】孜然鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鴨脖62g | 62 | 270 | |||
新年福禮聯(lián)名款禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1314 | ||||
年的味道(百草味&紫燕聯(lián)名款) | 6971260280508 | 【百草味】炭燒腰果100g | 100 | 240 | 268 |
【百草味】夏威夷果奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】巴旦木奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】紙皮核桃128g | 128 | 300 | |||
【百草味】板栗仁80g | 80 | 720 | |||
【紫燕】百味雞550g | 550 | 270 | |||
【紫燕】香酥鴨400g | 400 | 270 | |||
【紫燕】孜然鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鎖骨51g | 51 | 270 | |||
【紫燕】雙椒鴨脖62g | 62 | 270 | |||
年的味道聯(lián)名款禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1622 | ||||
富貴開(百草味&紫燕聯(lián)名款) | 6971260280492 | 【百草味】炭燒腰果100g | 100 | 240 | 388 |
【百草味】夏威夷果奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】巴旦木奶油味100g | 100 | 300 | |||
【百草味】紙皮核桃128g | 128 | 300 | |||
【百草味】板栗仁80g | 80 | 720 | |||
【紫燕】百味雞550g | 550 | 270 | |||
【紫燕】飄香豬手170g | 170 | 270 | |||
【紫燕】鹽水口條150g | 150 | 270 | |||
【紫燕】香酥鴨400g | 400 | 270 | |||
【紫燕】孜然鎖骨102g | 102 | 270 | |||
【紫燕】奶油花生110g | 110 | 270 | |||
【紫燕】川椒雞翅尖62g | 62 | 270 | |||
富貴開聯(lián)名款禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 2052 | ||||
一起回家(新組合) | 6971260281581 | 香酥鴨400g | 400 | 270天 | 138 |
百味雞260g | 260 | 270天 | |||
川椒雞翅尖62g | 62 | 270天 | |||
紫燕雙椒鎖骨51g | 51 | 270天 | |||
紫燕孜然鎖骨51g | 51 | 270天 | |||
紫燕雙椒鴨脖62g | 62 | 270天 | |||
紫燕奶油花生110g | 110 | 240天 | |||
一起回家禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 996 | ||||
這箱有禮(新組合) | 6971260281390 | 紫燕百味雞550g | 550 | 270天 | 198 |
香酥鴨400g | 400 | 270天 | |||
紫燕雙椒鴨脖120g | 120 | 270天 | |||
紫燕雙椒鴨翅82g | 82 | 270天 | |||
川椒雞翅尖62g | 62 | 270天 | |||
紫燕雙椒鎖骨51g | 51 | 270天 | |||
紫燕孜然鎖骨51g | 51 | 270天 | |||
紫燕奶油花生110g | 110 | 240天 | |||
這箱有禮禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1426 | ||||
賀之宴(新組合) | 6971260281383 | 紫燕百味雞550g | 550 | 270天 | 228 |
香酥鴨400g | 400 | 270天 | |||
紫燕雙椒鴨脖120g | 120 | 270天 | |||
五香鴨翅82g | 82 | 270天 | |||
紫燕雙椒鴨翅82g | 82 | 270天 | |||
紫燕雙椒鎖骨102g | 102 | 270天 | |||
紫燕孜然鎖骨102g | 102 | 270天 | |||
川椒雞翅尖62g | 62 | 270天 | |||
紫燕奶油花生110g | 110 | 240天 | |||
賀之宴禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1610 | ||||
家味三十年(新組合) | 6971260281574 | 紫燕百味雞550g | 550 | 270天 | 318 |
香酥鴨400g | 400 | 270天 | |||
飄香豬手170g | 170 | 270天 | |||
鹽水口條150g | 150 | 270天 | |||
五香鳳爪82g | 82 | 270天 | |||
孜然鎖骨102g | 102 | 270天 | |||
紫燕雙椒鎖骨102g | 102 | 270天 | |||
雙椒鴨脖120g | 120 | 270天 | |||
雙椒鴨翅82g | 82 | 270天 | |||
川椒雞翅尖62g | 62 | 270天 | |||
紫燕奶油花生110g | 110 | 240天 | |||
家味三十年禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 1820 | ||||
尋味回家(新春款) | 6971260281895 | 紫燕百味雞550 | 550 | 270天 | 388 |
香酥鴨400g | 400 | 270天 | |||
飄香豬手170g | 170 | 270天 | |||
鹽水口條150g | 150 | 270天 | |||
八戒豬耳200g | 200 | 270天 | |||
香鹵牛肉200g | 200 | 270天 | |||
紫燕奶油花生110g | 110 | 240天 | |||
貝蒂斯橄葵調(diào)和油600ml | 600 | 240天 | |||
尋味回家禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 2380 | ||||
家吉和合(新春款) | —— | 紫燕百味雞550 | 550 | 270天 | 688 |
香酥鴨400g | 400 | 270天 | |||
飄香豬手170g | 170 | 270天 | |||
鹽水口條150g | 150 | 270天 | |||
八戒豬耳200g | 200 | 270天 | |||
香鹵牛肉200g | 200 | 270天 | |||
商務(wù)系列黑金茶葉禮盒(24包入) | |||||
卡美歌優(yōu)選IGT(干紅)750mL | 750 | 10年 | |||
家吉和禾禮盒 | |||||
新組合價(jià) | 2420 |
仟漁 | https:/// |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。