技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓: | ||
額定容量: | 2Ah | |
配用光源: | LED | |
光源功率: | 3W/1W | |
連續(xù)放電時間: | 強光: | ≥8h |
工作光: | ≥16h | |
充電時間: | ≤6h | |
平均使用壽命: | 100000h | |
電池使用壽命: | 循環(huán)約1000次 | |
防爆標志: | Exib II CT4 Gb | |
防護等級: | IP65 | |
外形尺寸: | 79×67×59mm | |
重 量: | 88g |
江蘇亮聚福照明科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
技術(shù)參數(shù)額定電壓:DC3
技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓: | ||
額定容量: | 2Ah | |
配用光源: | LED | |
光源功率: | 3W/1W | |
連續(xù)放電時間: | 強光: | ≥8h |
工作光: | ≥16h | |
充電時間: | ≤6h | |
平均使用壽命: | 100000h | |
電池使用壽命: | 循環(huán)約1000次 | |
防爆標志: | Exib II CT4 Gb | |
防護等級: | IP65 | |
外形尺寸: | 79×67×59mm | |
重 量: | 88g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),中美貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。