特性
高的光效 |
全新的光源及燈座(PGZ12)設計 |
緊湊的外觀設計,系統(tǒng)體積比SON/HPL系統(tǒng)小約50% |
規(guī)格
基本信息
底蓋 | PGZ12 [ PGZ12] |
操作位置 | UNIVERSAL [ 任意] |
5% 故障條件下的使用壽命(標稱) | 21500 h |
10% 故障條件下的使用壽命(標稱) | 24000 h |
20% 故障條件下的使用壽命(標稱) | 27000 h |
50% 故障條件下的使用壽命(標稱) | 32000 h |
Ansi 代碼 HID | C188/E |
LSF場致發(fā)光片, 額定2000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定4000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定6000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定8000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定12000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定16000小時,12小時循環(huán) | 99 % |
LSF場致發(fā)光片, 額定20000小時,12小時循環(huán) | 97 % |
LSF 24000 h Rated | 90 % |
LSF 30000 h Rated | 63 % |
照明科技
顏色代碼 | 728 [ CCT 2800K] |
光通量(額定)(標稱) | 10800 lm |
顏色名稱 | 白色 (WH) |
色度坐標 X(標稱) | 449 |
色度坐標 Y(標稱) | 412 |
光效(額定)(標稱) | 120 lm/W |
顯色指數(shù)(最小) | 67 |
顯色指數(shù)(標稱) | 70 |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定2000小時 | 94 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定4000小時 | 93 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定6000小時 | 93 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定8000小時 | 93 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定12000小時 | 92 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定16000小時 | 91 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定20000小時 | 90 % |
Ratio Scotopic/Photopic Lumens |
運營和電氣
Power (Rated) (Nom) | W |
點火峰壓 | 5000 V |
重新點火時間(分鐘) | 900 s |
點火時間 | 30 s |
電壓 | 98 V |
電壓 | 86 V |
電壓(標稱) | 92 V |
控制調(diào)光
可調(diào)光 | Yes |
啟動時間 90% | 4 min |
機械和殼體
燈泡外觀 | 透明 (CL) |
應用
能效標簽 (EEL) | A+ |
汞 (Hg) 含量(標稱) | mg |
能耗 kWh/1000 h | 99 kWh |
紫外線
PET (Niosh)(?。?/td> | 8 h/500lx |
PET (Niosh)(標稱) | 38 h/500lx |
損壞因素 D/fc(標稱) |
燈具設計要求
燈泡溫度 | 470 °C |
底蓋溫度 | 300 °C |
產(chǎn)品參數(shù)
完整產(chǎn)品代碼 | 871150021121715 |
訂單產(chǎn)品名稱 | MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 |
EAN/UPC - 產(chǎn)品 | 8711500211217 |
訂購代碼 | |
計算器 - 每個包中的數(shù)量 | 1 |
飛利浦HID-CV 45W/60W/90W/140W
Cosmo光源專用電子鎮(zhèn)流器
產(chǎn)品特點:
一、ComsoPolis光源專用電子鎮(zhèn)流器
二、長壽命,壽命50000H小時
三、低頻運作,消除光源頻閃
四、更快速的光源啟動功能
五、緊湊型,安裝便捷,160-264V超寬工作電壓
六、光源壽終保護功能
七、光源色溫分為2800K、4000K
產(chǎn)品應用:適用室外照明、道路、工業(yè)廠房
標準和認證:
一、安全性:EN61347-2-12
二、總諧波:EN61000-3-2
三、EMC電磁抗干擾性(EMS):IEC61547
四、EMC電磁干擾性(EMS):CISPER15
五、振動測試:IEC68-2-6-Fc
六、撞擊測試:IEC68-2-29-Eb,IEC60068-2-27
七、相關(guān)認證:CE、CQC
八、質(zhì)量標準:ISO9001
九、環(huán)境標準:ISO14001
外形尺寸(單位:mm)
產(chǎn)品訂購編碼 | 產(chǎn)品型號 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
HID-CV 140W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | ||
HID-CV 90W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | ||
HID-CV 60W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | ||
HID-CV 45W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 |
外形尺寸(單位:mm)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。