產(chǎn)品型號 | 類型 | 額定功率 | 光通量 | 直徑 | 長度 | 光中心長度 |
HQI-E 70/N CLEAR | 透明 | 70W | 5000lm | 56mm | 141mm | 92mm |
HQI-E 70/N COATED | 涂粉 | 70W | 4500lm | 56mm | 141mm | - |
HQI-E 150/N CLEAR | 透明 | 150W | 12500lm | 56mm | 141mm | 90mm |
HQI-E 150/N COATED | 涂粉 | 150W | 11250lm | 56mm | 141mm | - |
HQI-E 250/N/SI CLEAR | 透明 | 250W | 20500lm | 91mm | 228mm | 145mm |
HQI-E 250/N/SI COATED | 涂粉 | 250W | 19450lm | 91mm | 228mm | - |
HQI-E 400/N/SI CLEAR | 透明 | 400W | 36000lm | 122mm | 280mm | 180mm |
HQI-E 400/N/SI COATED | 涂粉 | 400W | 34200lm | 122mm | 280mm | - |
HQI-T 250/N/SI CLEAR | 透明 | 250W | 20500lm | 49mm | 226mm | 145mm |
HQI-BT 400/N/SI CLEAR | 透明 | 400W | 36000lm | 122mm | 280mm | 180mm |
歐司朗 OSRAM HQI-E 250W/N/SI 鈧鈉金屬鹵化物燈 (美標) E40 自然白色 透明
OSRAM HQI-E 250W/N/SI 鈧鈉金屬鹵化物燈產(chǎn)品優(yōu)勢
壽命長
優(yōu)良的顯色性
E40螺口燈座,安裝簡單
提供透明和磨砂兩款
借助紫外線濾光片,使紫外線輻射值明顯低于IEC 61167標準中的允許閾值
OSRAM HQI-E 250W/N/SI 鈧鈉金屬鹵化物燈應用領域
工廠和車間
展覽館和貿(mào)易博覽會
運動場和多功能廳
僅適合用于密閉燈具
室外使用時,需安裝在合適燈具中
OSRAM HQI-E 250W/N/SI 鈧鈉金屬鹵化物燈產(chǎn)品特點
POWERSTAR石英技術(shù)
產(chǎn)品型號 | 類型 | 額定功率 | 光通量 | 直徑 | 長度 | 光中心長度 |
HQI-E 70/N CLEAR | 透明 | 70W | 5000lm | 56mm | 141mm | 92mm |
HQI-E 70/N COATED | 涂粉 | 70W | 4500lm | 56mm | 141mm | - |
HQI-E 150/N CLEAR | 透明 | 150W | 12500lm | 56mm | 141mm | 90mm |
HQI-E 150/N COATED | 涂粉 | 150W | 11250lm | 56mm | 141mm | - |
HQI-E 250/N/SI CLEAR | 透明 | 250W | 20500lm | 91mm | 228mm | 145mm |
HQI-E 250/N/SI COATED | 涂粉 | 250W | 19450lm | 91mm | 228mm | - |
HQI-E 400/N/SI CLEAR | 透明 | 400W | 36000lm | 122mm | 280mm | 180mm |
HQI-E 400/N/SI COATED | 涂粉 | 400W | 34200lm | 122mm | 280mm | - |
HQI-T 250/N/SI CLEAR | 透明 | 250W | 20500lm | 49mm | 226mm | 145mm |
HQI-BT 400/N/SI CLEAR | 透明 | 400W | 36000lm | 122mm | 280mm | 180mm |
技術(shù)數(shù)據(jù)
電參數(shù)
標稱功率額定功率燈泡電流50 Hz 時 PFC 電容標稱電壓啟動電壓
W |
W |
安培 |
45 µF |
220 V |
/ kVp |
光度數(shù)據(jù)
額定燈效率(標準條件)額定光通量顯色指數(shù) Ra色溫光色2,000小時額定光通維持率 (LLMF)4,000小時額定光通維持率 (LLMF)6,000小時額定光通維持率 (LLMF)8,000小時額定光通維持率 (LLMF)
93 lm/W |
36400 lm |
58 |
4500 K |
545 |
尺寸和重量
直徑長度光中心 (LCL)產(chǎn)品重量
mm |
mm |
mm |
g |
溫度
玻殼大允許溫度燈頭邊緣允許高溫度
500 °C |
250 °C |
壽命
2,000小時燈額定殘存率4,000小時燈額定殘存率6,000小時燈額定殘存率8,000小時燈額定殘存率壽命
9000 h |
更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù)
燈頭 (標準名稱)含汞量
E40 |
mg |
功能
燃點位置需要封閉型燈具
h45 |
是 |
特定分類
國際燈具編碼系統(tǒng)
MC/UB-400/637-H/S//297 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。