產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ≥6.0 | MPa | ||
邵爾硬度 | 58±4 | Shore A | |||
斷裂伸長率 | ≥700 | % | |||
熱性能 | 熔融熱 | ≤2.0 | J/g | ||
其它性能 | 篩余物 | 0.9mm篩 | ≤2.0 | % | |
鈣含量 | ≤2.1 | % | |||
氯含量 | 35±1 | % | |||
有色粒子數 | ≤40 | 個/(25cm×60cm) | |||
穩(wěn)定時間 | 165℃ | ≥8 | min | ||
揮發(fā)物 | ≤0.30 | % | |||
表觀密度 | ≥0.50 | g/ml |
天津裕林化工有限公司
免費會員
產品參數性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數據數據單位機械性能拉伸強度 6
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ≥6.0 | MPa | ||
邵爾硬度 | 58±4 | Shore A | |||
斷裂伸長率 | ≥700 | % | |||
熱性能 | 熔融熱 | ≤2.0 | J/g | ||
其它性能 | 篩余物 | 0.9mm篩 | ≤2.0 | % | |
鈣含量 | ≤2.1 | % | |||
氯含量 | 35±1 | % | |||
有色粒子數 | ≤40 | 個/(25cm×60cm) | |||
穩(wěn)定時間 | 165℃ | ≥8 | min | ||
揮發(fā)物 | ≤0.30 | % | |||
表觀密度 | ≥0.50 | g/ml |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中美貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。