產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
給礦粒度 | 5-10 | mm |
產(chǎn)物粒度 | 可控制磨全95 | mm |
處理量 | 45-90 | kg/h |
設(shè)備總功率 | 2.12 | kw |
外形尺寸 | 1630x1260x1730 | mm |
設(shè)備總重量 | 800 | kg |
球磨機(jī)部分:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
磨筒規(guī)格 | 直徑 | 420 | mm |
長度 | 450 | mm | |
磨筒容積 | 60 | L | |
筒體轉(zhuǎn)速 | 57 | r/min | |
裝球量 | Φ35-Φ40 | 40 | kg |
Φ30-Φ35 | 30 | kg | |
Φ25-Φ30 | 20 | kg | |
Φ20-Φ25 | 10 | kg | |
給礦粒度 | 5-10 | mm | |
產(chǎn)物粒度 | 0.074 | mm | |
處理量 | 45-90 | kg/h | |
電動機(jī) | 功率 | 1.5 | kw |
轉(zhuǎn)速 | 940 | r/min |
螺旋分級機(jī)部分:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
螺旋規(guī)格 | 直徑 | Φ150 | mm |
長度 | 1200 | mm | |
溢流面寬度 | 210 | mm | |
斜度調(diào)整范圍 | 10-30 | ||
螺旋轉(zhuǎn)速 | 18、23、30 | r/min | |
處理量 | 返砂 | 500 | kg/h |
溢流 | 260 | kg/h | |
電機(jī) | 功率 | 0.25 | kw |
轉(zhuǎn)速 | 1400 | r/min |
35L擺式給礦機(jī)部分
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
礦倉容積 | 35 | L | |
擺動次數(shù) | 19 | r/min | |
給礦速度 | 6-200 | kg/h | |
電動機(jī) | 功率 | 0.12 | kw |
轉(zhuǎn)速 | 1400 | r/min |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。