型號(hào) | 沖程 (mm) | 沖次 (沖/分) | 給礦粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 配用電動(dòng)機(jī) 功率(kw) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (t) |
6S普通搖床 | 8—36 | 240—380 | 0.02—2 | 0.5—1.8 | 1.1 | 5600×1825×1560 | 0.75 |
6S小槽鋼搖床 | 8—36 | 240—380 | 0.02—2 | 0.5—1.8 | 1.1 | 5600×1825×1560 | 0.9 |
6S大槽鋼搖床 | 8—36 | 240—380 | 0.02—2 | 0.5—1.8 | 1.1 | 5600×1825×1560 | 1.3 |
云錫搖床 | 8—22 | 240—360 | 0.019—2 | 5—35 | 1.5 | 5454×1825×1242 | 1.03 |
3000×1620 | 6-30 | 210-320 | 2-0.1 | 0.4-1.5 | 1.1 | 4070×1320×780 | 0.7 |
2100x1050 | 12—28 | 250—450 | 0—4 | 7.2—19.2 | 1.1 | 3045×1050×1020 | 0.69 |
:黃經(jīng)理 手機(jī):
電話/:0797—5712098
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。