A型螺旋無堵塞空心噴頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu) 點:有較好的成霧性能,防堵塞,成霧形狀為錐形空心霧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途:煙氣噴淋吸收及化工介質噴淋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、A1型螺旋無堵式噴頭性能參數(shù)表
(2)更大規(guī)格的型號只有全塑好,用戶需要可來電索要具體參數(shù)資料 |
冷卻塔噴頭
產品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
江蘇美睿斯科環(huán)保科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
A型螺旋無堵塞空心噴頭優(yōu)點:有較好的成霧性能
A型螺旋無堵塞空心噴頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu) 點:有較好的成霧性能,防堵塞,成霧形狀為錐形空心霧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途:煙氣噴淋吸收及化工介質噴淋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、A1型螺旋無堵式噴頭性能參數(shù)表
(2)更大規(guī)格的型號只有全塑好,用戶需要可來電索要具體參數(shù)資料 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿易網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中美貿易網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。