品牌: | 華為 | 類型: | 平板式微型計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 1*平板(電池內(nèi)置),1*10V2.25A中式充電器,1*Type-C數(shù)據(jù)線,1*取卡針,1*快速入門指南,1*保修卡,1*三聯(lián)標(biāo)簽 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,1年質(zhì)保 |
生產(chǎn)廠家 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東省惠州市 |
操作系統(tǒng) | Android |
商品型號(hào) | MatePad Pro 12.6 (8G+256G)wifi版 |
系統(tǒng)版本 | HarmonyOS 2 |
CPU型號(hào) | 麒麟9000E |
CPU主頻 | 1*3.13GHz+3*2.54GHz+4*2.04GHz |
CPU核心數(shù) | 八核 |
CPU架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
內(nèi)存類型 | LPDDR4 |
內(nèi)存容量 | 8GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 固態(tài)硬盤 |
存儲(chǔ)容量 | 256GB |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持NM卡,不支持 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展卡支持容量 | 256GB |
顯卡芯片 | 22核Mali-G78 |
屏幕尺寸 | 12.6英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕分辨率密度 | 240PPI |
觸摸功能 | 支持 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 不支持 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)類型 | wifi版不支持 |
WiFi功能 | 雙頻(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac無(wú)線協(xié)議 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
GPS功能 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持GLONASS導(dǎo)航,支持北斗(BDS)定位 |
感應(yīng)器 | 重力傳感器 環(huán)境光傳感器 指南針 狀態(tài)指示燈 陀螺儀 |
指紋識(shí)別 | 支持 |
揚(yáng)聲器 | 8立體揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 4內(nèi)置麥克風(fēng) |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:800萬(wàn)像素,后置:1300萬(wàn)像素) |
拍照功能 | 支持全景、延時(shí)攝影、水印、文檔校正等拍攝模式;支持美顏、定時(shí)拍照、聲控拍照等功能設(shè)置 |
視頻功能 | 支持播放1080P視頻 |
音頻格式 | *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.aac、*.flac、*.midi |
視頻格式 | *.3gp、*.mp4等 |
圖片格式 | *.png、*.gif、*.jpg、*.bmp |
文本格式 | *.word、*.txt等 |
數(shù)據(jù)接口 | USB Type-C |
音頻接口 | USB Type-C |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口 |
功能按鍵 | 開(kāi)關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池 |
電池容量 | 10050毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 14小時(shí)視頻播放時(shí)間 |
電源適配器 | 200-240V |
機(jī)身顏色 | 曜石灰/冰霜銀 |
機(jī)身尺寸(mm) | 286.5mm×184.7mm×6.7mm |
機(jī)身重量(g) | 609g |
詳細(xì)說(shuō)明 | 此款為WIFI版,配置:8G+256G, 顏色:曜石灰/冰霜銀 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。