品牌: | 戴爾 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 鼠標(biāo)x1、鍵盤x1、電源線x1 |
保修政策 | 3年 下一個(gè)工作日 |
生產(chǎn)廠家 | 主機(jī):戴爾(中國(guó))有限公司 顯示器:高創(chuàng)(蘇州)電子有限公司 |
產(chǎn)地 | 主機(jī):福建省廈門市 顯示器:江蘇省蘇州市 |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
主機(jī)型號(hào) | OptiPlex 3090 Tower 350226 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
CPU型號(hào) | i5-10505 |
CPU頻率 | 3.2GHz |
睿頻 | 4.6GHz |
CPU核數(shù) | 6核心 |
三級(jí)緩存 | 12MB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2666MHz |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
支持內(nèi)存容量 | 64GB |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
硬盤容量 | 固態(tài)硬盤256GB |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成顯卡 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
有線網(wǎng)卡類型 | 10/100/1000Mbps以太網(wǎng) |
顯示器尺寸 | 21.5英寸 |
顯示器分辨率 | 1920x1080 |
光驅(qū)類型 | 無(wú) |
USB接口 | 4個(gè) USB 2.0 端口、4 個(gè) USB 3.2 |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
視頻接口 | 2個(gè)Display Port 端口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
主板型號(hào) | Q470 |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 324.3mm*154mm*292.2mm |
主機(jī)重量 | 5.35kg |
電源功耗 | 260W |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。