品牌: | ???/td> | 類(lèi)型: | LED顯示屏 |
隨機(jī)附件 | 無(wú) |
保修政策 | 1年 |
生產(chǎn)廠家 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
產(chǎn)地 | 浙江省杭州市 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 室內(nèi)LED顯示屏 |
產(chǎn)品規(guī)格 | P2 |
像素結(jié)構(gòu) | SMD1515 三合一LED |
像素間距(mm) | 2mm |
模組分辨率(W*H) | 128*64 |
模組尺寸(mm*mm) | 256(W)×128(H) |
模組重量(kg) | 0.2kg |
模組功耗(W) | 800w |
箱體模組組成(W*H) | 模組 |
箱體分辨率(W*H) | 模組 |
箱體尺寸(mm) | 模組 |
箱體面積(㎡) | 模組 |
箱體重量(kg) | 0.0 |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡) | 250000 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1mm(模組) |
箱體拼接縫 | ≤0.1mm(模組) |
維護(hù)方式 | 前后均能全維護(hù) |
箱體形成 | 模組 |
單點(diǎn)亮度校正 | 支持 |
單點(diǎn)色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600nits |
掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
色溫(K) | 3200—9300 可調(diào) |
可視角度 | 水平、垂直視角≥160° |
可視距離 | ≥2m |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003Cx,Cy 之內(nèi) |
對(duì)比度 | ≥4000:1 |
峰值功率 | 800W/m2 |
平均功率 | 300W/m2 |
供電要求 | AC220-240V |
安全特性 | 無(wú) |
換幀頻率 | 60 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/32掃 |
灰度等級(jí) | 65536 |
刷新頻率 | ≥1920 |
顏色處理位數(shù) | 16bit |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫(huà)面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10-40℃/10-80% |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -20-60℃/10-85% |
編號(hào) | 2017010903936835 |
安裝要求 | 壁掛需要承重墻 |
其他說(shuō)明 | 無(wú) |
適用場(chǎng)景 | 報(bào)告廳、會(huì)議室、指揮中心、監(jiān)控中心、學(xué)校等 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。