電氣指標(biāo) | |
電源設(shè)備 | 通過(guò)外部設(shè)備或外部電池 |
輸入電壓 | 10 至 30 VDC |
功耗 | |
X10 | 約 16 VA,配備齊全 |
X20/X40 | 約 22 VA,配備齊全 |
輸入/輸出 | |
X10 | 1 路輸入 |
X20 | 2 路輸入 |
X40 | 4 路輸入 |
? 連接器 | BNC |
? 電阻 | 75 歐姆,可切換 |
? 信號(hào) | 模擬復(fù)合:0.7 至 1.2 Vpp,NTSC 或 PAL |
音頻 | |
X10 | 1 路單聲道輸入,1 路單聲道輸出 |
X20/X40 | 2 路單聲道輸入,1 路單聲道輸出 |
? 連接器 | 2 個(gè) 3.5 毫米立體聲插頭 |
? 信號(hào)線路輸入 | 典型電阻 9 千歐, 5.5 Vpp |
? 信號(hào)線路輸出 | 3.0 Vpp,10 千歐 / 1.7 Vpp,典型 16 歐 |
報(bào)警 | 4 路輸入 |
? 連接器 | 箝位電路(非隔離式閉合觸點(diǎn)) |
? 激活電阻 | 10 歐姆 |
繼電器 | 4 路輸出 |
? 連接器 | 固定夾 |
? 信號(hào) | 30 Vpp (SELV),2 A |
COM 端口 | 箝位電路,RS?232/422/485 |
視頻 | |
標(biāo)準(zhǔn) | H.264 Baseline Profile (ISO/IEC 14496?10)MPEG?4,M?JPEG,JPEG |
數(shù)據(jù)速率 | 每通道 9.6 kbps 至 6 Mbps |
清晰度 | 水平 x 垂直 PAL/NTSC |
? 4CIF | (于MPEG?4) |
X10/X20 | 704 x 576/480 (25/30 ips*) |
視頻 | |
X40 | 704 x 576/480(12.5/15 ips;使用全部輸入) |
? 2CIF | 704 x 288/240 (25/30 ips*) |
? 2/3 D1 | 464 x 576/480 (25/30 ips*) |
? 1/2 D1 | 352 x 576/480 (25/30 ips*) |
? CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips*) |
? QCIF | 176 x 144/120 (25/30 ips*) |
GOP 結(jié)構(gòu) | I、IP |
整體 IP | 延遲 120 毫秒 |
幀速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) |
音頻 | |
標(biāo)準(zhǔn) | G.711;300 Hz 至 3.4 kHz |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 80 kbps,采樣率 8 kHz |
以太網(wǎng) | 雙端口 10/100 Base-T,自動(dòng)偵測(cè),半雙工/全雙工,RJ45 |
SFP | 1 個(gè) 1 Gbps SFP(小型可插拔)插槽,用于可選標(biāo)準(zhǔn) SFP GBIC 模塊 |
協(xié)議 | RTP、Telnet、UDP、TCP、IP、HTTP、HTTPS、 |
加密 | TLS 1.0、SSL、AES(可選) |
控制 | |
軟件更新 | 閃存 ROM,遠(yuǎn)程編程 |
配置 | 配置管理器或 Web 瀏覽器 |
連接 | |
CompactFlash | 1 個(gè) CF 插槽,用于可選標(biāo)準(zhǔn)類型 I/II |
CompactFlash | 內(nèi)存卡 |
USB 端口 | 2 個(gè) USB 2.0 高速端口,每個(gè) 2.5 W(待用) |
機(jī)械指標(biāo) | |
尺寸(高 x 寬 x 厚) | 61 x 160 x 178 毫米( 2.4 x 6.3 x 7.01 英寸) |
重量 | 約 1.5 千克(3.3 磅),含硬盤 |
環(huán)境 | |
操作溫度 | -30 °C 至 +60 °C (-22 °F 至 +140 °F) |
相對(duì)濕度 | 大氣濕度 0% 至 95%,無(wú)冷凝 |
散熱值 | |
X10 | 55 BTU/h,配備齊全 |
X20/X40 | 75 BTU/h,配備齊全 |
BOSCH 結(jié)實(shí)耐用的視頻編碼器 VideoJet X10/X20/X40
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。