浙江大華DH-EVS7024網(wǎng)絡(luò)視頻存儲服務(wù)器,是集成了視頻流直存、IPSAN、NAS一體化的綜合性網(wǎng)絡(luò)存儲陣列產(chǎn)品,基于專業(yè)的控制器架構(gòu)。支持24盤位,支持SAS硬盤,支持?jǐn)U展柜多級級聯(lián),整機(jī)提供768路2048M碼流存儲及4096M轉(zhuǎn)發(fā)能力。為各種視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供大容量、高安全性的集中存儲解決方案。
◎ 采用控制器架構(gòu),保障了系統(tǒng)的可靠性;
◎采用模塊化、抽拉式、無線纜設(shè)計,保障了系統(tǒng)易維護(hù)性;
◎支持SAS多級級聯(lián),SAS接口帶寬192Gbps,保障了系統(tǒng)存儲容量的易擴(kuò)展性;
◎ 單機(jī)具有24塊硬盤,單套系統(tǒng)支持240塊硬盤擴(kuò)展,容量可達(dá)960TB;
◎ 每個控制器標(biāo)配4個千兆以太網(wǎng)口,可擴(kuò)展2個萬兆以太網(wǎng)口;
◎ 支持3.5寸,2.5寸SAS/SATA/SSD硬盤,支持不同容量磁盤混插;
◎ 支持磁盤熱插拔、在線更換、在線擴(kuò)容;
◎ 支持標(biāo)準(zhǔn)iSCSI協(xié)議存儲及視頻流直存功能;
◎視頻流直存模式下,支持2048Mbps視頻存儲;
◎ 視頻流轉(zhuǎn)發(fā)模式下,支持2048Mbps前端接入;支持4096Mbps網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā);
◎IPSAN工作模式下,存儲帶寬不小于3.6Gbps;
◎支持N+M集群;
◎支持圖片直存;
◎支持卷克隆、快照;
◎支持智能風(fēng)扇調(diào)速,支持智能CPU調(diào)頻等功能;
◎ 支持Onvif、GB28181等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,保障了對不同廠家前端設(shè)備的兼容性;
◎標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備,兼容各類軟件平臺;
◎支持關(guān)鍵視頻加鎖保護(hù)、N+1備機(jī)冗余、斷網(wǎng)智能補(bǔ)錄、錄像丟失檢測
DH-EVS7024S-RS
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 控制器 | 64位高性能多核處理器 |
內(nèi)存 | 每控制器標(biāo)配8G,可擴(kuò)展至16G | |
硬盤兼容性 | 1T、2T、3T、4T、5T、6T,8T支持SAS/SATA盤混插,支持SSD硬盤 | |
主處理器 | 單控制器 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) | |
操作界面 | 基于Web的GUI | |
功能參數(shù) | IPSAN功能 | 支持ISCSI協(xié)議、支持NAS(SMB、NFS、FTP)服務(wù)、支持邏輯卷的動態(tài)在線擴(kuò)展 |
視頻流功能 | 支持視頻流直存 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP協(xié)議 | |
流媒體協(xié)議 | 支持Onvif,GB28181等接入?yún)f(xié)議 | |
快照 | 支持快照功能,建立用戶卷可數(shù)據(jù)備份 | |
卷克隆 | 支持克隆功能,建立元用戶卷完整數(shù)據(jù)備份 | |
抽幀存儲 | 支持抽幀存儲功能,支持時間及抽幀率可設(shè)定 | |
集群服務(wù) | 支持N+M集群功能 | |
斷網(wǎng)續(xù)傳 | 斷網(wǎng)情況下,前端編碼設(shè)備存儲視頻,待網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后,前端編碼設(shè)備將存儲視頻直接回傳到磁盤陣列,支持手動和自動回傳兩種; | |
性能指標(biāo) | 支持768路前端接入、存儲、轉(zhuǎn)發(fā),支持同時進(jìn)行2048Mbps視音頻碼流存儲,2048Mbps視音頻碼流轉(zhuǎn)發(fā)192Mbps網(wǎng)絡(luò)回放 | |
錄像回放 | 支持WEB端錄像回放;支持錄像秒級檢索;回放速度可調(diào)節(jié);支持錄像保護(hù):支持關(guān)鍵視頻加鎖保護(hù)、N+1備機(jī)冗余、斷網(wǎng)智能補(bǔ)錄、錄像丟失檢測 | |
硬盤 | 硬盤個數(shù) | 24塊硬盤,可擴(kuò)展至240盤位 |
硬盤安裝 | 獨立硬盤支架 | |
硬盤熱插拔 | 支持硬盤熱插拔、在線更換 | |
硬盤使用模式 | 單盤、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare(熱備)、SRAID | |
硬盤管理 | 非工作盤休眠,利于散熱和降低功耗,延長硬盤壽命 | |
硬盤處理 | 支持磁盤壞道映射,延長硬盤使用壽命 | |
硬盤狀態(tài)檢測 | 支持硬盤使用前預(yù)檢、使用中周期性巡檢 | |
一鍵RAID功能 | 支持一鍵快速創(chuàng)建RAID | |
RAID即建即用 | RAID創(chuàng)建后可以直接使用,無需等待 | |
RAID重建 | 支持動態(tài)調(diào)整RAID重建速度,保證系統(tǒng)負(fù)載均衡 | |
RAID寫同步 | 支持RAID寫同步技術(shù),確保數(shù)據(jù)安全 | |
接口 | 網(wǎng)口特性 | 支持負(fù)載均衡、容錯等網(wǎng)口綁定模式 |
千兆網(wǎng)口 | 控制器1個管理口,4個數(shù)據(jù)口,可擴(kuò)展4個千兆網(wǎng)口或2個萬兆光口 | |
SAS接口 | 控制器2個SAS接口 | |
USB接口 | 控制器1個USB3.0 | |
串口 | 控制器1個RS232,1個RS485 | |
常規(guī)參數(shù) | 電源 | 100V~240V,47~63Hz,支持熱插拔,雙電源冗余 |
風(fēng)扇 | DC 12V,1.5A, 扇葉直徑:80mm,支持熱插拔 | |
整機(jī)功耗 | 200-400W(含硬盤) | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
工作濕度 | 10℅~80℅(非凝露) | |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
儲存濕度 | 5%~90%(非凝露) | |
工作海拔 | -60m~5000m | |
機(jī)箱 | 1.2mm加厚熱鍍鋅鋼板;自主的抽拉式硬盤架 | |
尺寸 | 483mm×175mm×494mm(寬×高×深) | |
裸機(jī)重量 | 27kg(不含硬盤) | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。