支持H.264 High profile 視頻壓縮技術(shù)
采用高性能1.3M(1280×960)CMOS圖像傳感器,圖像清晰度高
支持高性能的數(shù)字寬動態(tài)功能
支持ACF(活動幀率控制),支持支持區(qū)域增強
支持動態(tài)檢測和視頻遮擋智能報警功能支持Micro SD卡存儲
支持?jǐn)?shù)字降噪支持端到端存儲,即使平臺服務(wù)器死機也不影響后端存儲設(shè)備對攝像機的錄像
支持ICR濾光片自動切換功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控
支持DC12V/POE供電(802.3af)IP66防護等級,采用兩軸旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),工程應(yīng)用更靈活
防暴等級:IK10
紅外監(jiān)控距離30米支持智能紅外功能,能根據(jù)畫面亮度情況和目標(biāo)距離及時調(diào)整紅外燈強度以防止畫面過曝
支持無SD卡、SD卡空間不足、SD卡出錯、網(wǎng)絡(luò)斷開、IP沖突等報警支持走廊模式、三碼流、ROI(感興趣區(qū)域增強編碼)
DH-IPC-HDBW4150E-AS(新)
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1280×960 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調(diào)節(jié) | |
照度 | 0.01LUX/F1.8(彩色模式);0LUX(紅外燈開啟) | |
紅外距離 | 30米 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動態(tài) | 105dB | |
增益控制 | 手動/自動 | |
白平衡 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強光抑制 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 2.1mm;2.8mm;3.6mm;6mm |
鏡頭接口 | M12 | |
光圈控制 | 手動/自動 | |
變焦類型 | 定焦 | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路,RCA音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路,RCA音頻輸出 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;PCM | |
音頻碼率 | 8Kbps/16Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
視頻碼率 | 16Kbps~8Mbps | |
視頻幀率 | 主碼流(1280×960@25fps);輔碼流(704×576@25fps);主碼流(1280×720@25fps);輔碼流(704×576@25fps) | |
報警參數(shù) | 報警輸入 | 1路 |
報警輸出 | 1路 | |
報警聯(lián)動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋; | |
功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像;錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 | |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,容量64GB | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
超低碼流 | 720P:1~2Mbps | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個 ,10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPV4/V6;SNMP;QOS;UPNP;NTP | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;PSIA | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/POE |
功耗 | 3.4W | |
工作溫度 | ~30℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護等級 | IP66;IK10 | |
尺寸 | Φ110mm×81mm | |
重量 | 385g | |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;吸頂 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。