訂貨信息:
DH-CA-D480P
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動(dòng)白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
信噪比高,圖像畫(huà)面干凈、悅目;
支持自動(dòng)電子快門(mén)功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng);
支持355°旋轉(zhuǎn),方便監(jiān)控角度調(diào)整。
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于酒店、超市、辦公室、走廊、樓梯等室內(nèi)監(jiān)控場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-D480P | ||
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD Ⅱ CCD | ||
視頻制式 | PAL | ||
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | ||
照度 | 彩色:0.05lux/F1.2 | ||
電子快門(mén) | 自動(dòng):1/50s~1/100,000s, | ||
鏡頭類(lèi)型 | 標(biāo)配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm可選) | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于60 dB(AGC OFF) | ||
白平衡 | 自動(dòng) | ||
增益控制 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | ||
OSD菜單控制 | 支持 | ||
菜單控制 | 鏡頭類(lèi)型 | 手動(dòng)/直流 | |
快門(mén)/自動(dòng)增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
逆光補(bǔ)償 | 關(guān)/逆光補(bǔ)償/高亮度補(bǔ)償 | ||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/抑制色滾/手動(dòng)/單按鎖定/單按/用戶(hù)1/用戶(hù)2 | ||
日夜模式 | 自動(dòng)/黑白/彩色 | ||
圖像調(diào)整 | 鏡像/亮度/對(duì)比度/銳度/色調(diào)/色彩增益 | ||
自適應(yīng)色階再現(xiàn) | 關(guān)/輝度/對(duì)比度 | ||
動(dòng)域檢測(cè) | 靈敏度/塊狀顯示/區(qū)域選擇 | ||
隱私區(qū)域屏蔽 | 區(qū)域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | ||
減噪 | 減噪模式/Y等級(jí)/C等級(jí) | ||
攝像機(jī)標(biāo)志 | 字符設(shè)定/位置調(diào)整 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文/日文等8國(guó)語(yǔ)言 | ||
工作溫度 | -30°C~+60°C | ||
電源 | DC12V±10% | ||
功耗 | 3W Max | ||
尺寸(mm) | φ105×86.3 | ||
重量 | 350g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。