曝氣器型式 | 規(guī)格 (毫米) | 材質(zhì) | 適用水深 (米) | 每個(gè)曝氣服務(wù)面積(米2) | 每個(gè)曝氣器需氣量 (米2/分) | 氧轉(zhuǎn)移效率 (%) | 動(dòng)力功率 (公斤氧/度) | 阻力 (毫米 水柱) |
單螺旋曝氣器 | ф300×1830 ф300L=300 | 玻璃鋼 | 3.0~8.0 | 3~5 | 0.5~1.0 | 7.4~10 | 2.0~2.4 | ∠250 |
雙螺旋曝氣器 | ф315×1200 螺旋孔ф150兩個(gè) | 玻璃鋼 | 3.0~8.0 | 3~6 | 0.5~1.0 | 9~10.5 | 2.0~2.5 | ∠250 |
雙螺旋曝氣器 | фф420×1740 螺旋孔200兩個(gè) | 玻璃鋼 | 3.5~8.0 | 4~8 | 0.5~1.3 | 9.5~11.0 | 2.0~2.5 | ∠250 |
三螺旋曝氣器 | ф420×1740 螺旋孔ф185三個(gè) | 玻璃鋼 | 3.5~8.0 | 4~8 | 0.5~1.3 | 10~12 | 2.~22.6 | ∠250 |
水深(米) | 可選用鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓(毫米水柱) | 備 注 | ||
無(wú)導(dǎo)流筒 | 帶0.5米導(dǎo)流筒 | 帶1.0米導(dǎo)流筒 | ||
2.5~3.0 | 3000 | 3500 | 3000 | 可選用ф315型或ф420型 二節(jié)雙螺旋曝氣器 |
4.0 | 4500 | 4000 | 3500 | |
4.5 | 5000 | 4500 | 4000 | |
5.0 | 5500 | 5000 | 4500 | |
6.0 | 6500 | 6000 | 5500 | |
7.0 | 7500 | 7000 | 6500 | |
8.0 | 8500 | 8000 | 7500 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。