您好,歡迎來(lái)到中美貿(mào)易網(wǎng)!請(qǐng) 登錄|免費(fèi)注冊(cè)
歡迎: | 進(jìn)入管理退出登錄 收藏該商鋪
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市健策電子有限公司
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 中美貿(mào)易網(wǎng)
其他
產(chǎn)品分類品牌分類
產(chǎn)品介紹 評(píng)論 咨詢留言
產(chǎn)品介紹SANYODENKI三洋(SanAce)散熱風(fēng)扇9A0924S4D011型號(hào):9A0924S4D011尺寸:92x92x25電壓:24V功率:3
型號(hào):9A0924S4D011
尺寸:92x92x25 電壓:24V 功率:3.6W
電流:0.15A
轉(zhuǎn)速:3550rpm
噪音:39dBA
靜壓:56.1pa 風(fēng)量:58.6CFM 類型:軸流風(fēng)機(jī) 功能:RD報(bào)警信號(hào)
日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風(fēng)扇,高風(fēng)量、高可靠性、低噪音的直流風(fēng)扇。 可用于電源、服務(wù)器、通信設(shè)備、醫(yī)療、光伏、汽車、音響等設(shè)備等廣泛用途
“健策電子"中國(guó)區(qū)總代理日本三洋San Ace散熱風(fēng)扇, 此款風(fēng)扇尺寸:92*92*25mm 有運(yùn)轉(zhuǎn)電壓:12V,24V,48V 壽命均達(dá)到40000H 溫度范圍:-10-+70度。
常用型號(hào)如下:
9A0912G401(4011) 電流0.39A 功率4.68W 轉(zhuǎn)速3900RPM 風(fēng)量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0912S401(4011) 電流0.27A 功率3.24W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速3150RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2650RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0912M401(4011) 電流0.12A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2250RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉(zhuǎn)速1750RPM 風(fēng)量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0924G401(4011) 電流0.19A 功率4.56W 轉(zhuǎn)速3900RPM 風(fēng)量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0924S401(4011) 電流0.15A 功率3.6W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0924H401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉(zhuǎn)速3150RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉(zhuǎn)速2650RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0924M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2250RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0924L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉(zhuǎn)速1750RPM 風(fēng)量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0948S401(4011) 電流0.08A 功率3.6W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
109P0912J401(4011) 電流0.56A 功率6.72W 轉(zhuǎn)速4300RPM 風(fēng)量71.6CFM 靜壓92.2Pa 噪音值47DB
109P0912W401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2450RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0912M401(4011) 電流0.1A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2100RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉(zhuǎn)速1700RPM 風(fēng)量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0924W401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924H401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉(zhuǎn)速2450RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0924M401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2100RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0924L401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速1700RPM 風(fēng)量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0948H401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
特點(diǎn):此款風(fēng)扇高風(fēng)量,高靜壓的雙重反轉(zhuǎn)風(fēng)扇和直流冷卻風(fēng)扇,實(shí)現(xiàn)了低消耗功率的噪音,廣泛適用于服務(wù)器及通信設(shè)備行業(yè)中。
包裝特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)防摔紙箱包裝,符合環(huán)保品。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。
請(qǐng)輸入留言主題
請(qǐng)輸入郵箱
請(qǐng)輸入單位
請(qǐng)選擇省份
請(qǐng)?zhí)顚戲?yàn)證碼
請(qǐng)輸入留言內(nèi)容
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9SG
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9GV
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9GL
SanAce山洋鼓風(fēng)機(jī)9BMB
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9HV
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9GA
SanAce山洋軸流風(fēng)扇9WP
聯(lián)系方式
上傳附件
采購(gòu)或詢價(jià)產(chǎn)品,請(qǐng)直接撥打電話聯(lián)系
聯(lián)系人:
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。