您好,歡迎來到中美貿(mào)易網(wǎng)!請 登錄|免費注冊
歡迎: | 進入管理退出登錄 收藏該商鋪
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市健策電子有限公司
聯(lián)系我時,請告知來自 中美貿(mào)易網(wǎng)
其他
產(chǎn)品分類品牌分類
產(chǎn)品介紹 評論 咨詢留言
產(chǎn)品介紹SANYODENKI三洋(SanAce)散熱風扇9A0824L401型號:9A0824L401尺寸:80x80x25電壓:24V功率:0
型號:9A0824L401
尺寸:80x80x25 電壓:24V 功率:0.96W 電流:0.04A
轉速:1850rpm
噪音:20dBA
靜壓:14.7pa 風量:23.0CFM 類型:軸流風機 功能:FG測速信號
日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風扇,高風量、高可靠性、低噪音的直流風扇。 可用于電源、服務器、通信設備、醫(yī)療、光伏、汽車、音響等設備等廣泛用途
“健策電子"中國區(qū)總代理日本三洋San Ace散熱風扇, 此款風扇尺寸:80*80*25mm 有運轉電壓:5V,12V,24V,48V 壽命均達到40000H和60000H 溫度范圍:-20-+70度和-10-+70度。
常用型號如下:
9GV0812P4K03(031)電流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 轉速5600/1400RPM 風量74.8/18.7CFM 靜壓:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 電流0.47A 功率5.6W 轉速4500RPM 風量60.7CFM 靜壓110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 電流0.44A 功率10.56W 轉速5600RPM 風量74.8CFM 靜壓173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 電流0.38A 功率4.56W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 電流0.21A 功率5.04W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 電流0.06A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 電流0.25A 功率1.25W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 電流0.17A 功率0.85W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 電流0.37A 功率4.44W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速3700RPM 風量46.3CFM 靜壓57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0824G401(4011) 電流0.2A 功率4.8W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0824L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0848K401(4011) 電流0.1A 功率4.8W 轉速4600RPM 風量55.1CFM 靜壓88.4Pa 噪音值41DB
109R0848S401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
特點:此款風扇高風量,高靜壓的雙重反轉風扇和直流冷卻風扇,實現(xiàn)了低消耗功率的噪音,廣泛適用于服務器及通信設備行業(yè)中。
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環(huán)保品。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。
請輸入留言主題
請輸入郵箱
請輸入單位
請選擇省份
請?zhí)顚戲炞C碼
請輸入留言內容
SanAce山洋軸流風扇9SG
SanAce山洋軸流風扇9GV
SanAce山洋軸流風扇9GL
SanAce山洋鼓風機9BMB
SanAce山洋軸流風扇9HV
SanAce山洋軸流風扇9GA
SanAce山洋軸流風扇9WP
聯(lián)系方式
上傳附件
采購或詢價產(chǎn)品,請直接撥打電話聯(lián)系
聯(lián)系人:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)
中美貿(mào)易網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。