型號:109R0812H4D011
尺寸:80x80x25
電壓:12V
功率:1.56W
電流:0.13A
轉(zhuǎn)速:2900rpm
噪音:29dBA
靜壓:35.3pa
風(fēng)量:36.4CFM
類型:軸流風(fēng)機(jī)
功能:RD報警信號
“健策電子"中國區(qū)總代理日本三洋San Ace散熱風(fēng)扇, 此款風(fēng)扇尺寸:80*80*25mm 有運轉(zhuǎn)電壓:5V,12V,24V,48V 壽命均達(dá)到40000H和60000H 溫度范圍:-20-+70度和-10-+70度。
常用型號如下:
9GV0812P4K03(031) 電流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 轉(zhuǎn)速5600/1400RPM 風(fēng)量74.8/18.7CFM 靜壓:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 電流0.47A 功率5.6W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量60.7CFM 靜壓110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 電流0.44A 功率10.56W 轉(zhuǎn)速5600RPM 風(fēng)量74.8CFM 靜壓173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 電流0.38A 功率4.56W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 電流0.21A 功率5.04W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 電流0.06A 功率0.96W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 電流0.25A 功率1.25W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 電流0.17A 功率0.85W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 電流0.37A 功率4.44W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速3700RPM 風(fēng)量46.3CFM 靜壓57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。