當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
系列 | 型號(hào) | 版本 | 壽命 (hrs) | 工作電壓 (V DC) | 峰值流量 (L/min) | 平均流量(L/min) | 相對(duì)真空度 (-kpa) | 輸出壓力 (kpa) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
D15S | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 3.2~6 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥18 | ≥22 | 50x29x36 |
基礎(chǔ)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 3.2~6 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥18 | ≥22 | 50x29x36 | |
基礎(chǔ)型 | 品質(zhì)版 | ≥10000 | 3.2~6 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥18 | ≥22 | 50x29x36 | |
D23S | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 12 | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥9 | ≥10 | 35x51x56 |
基礎(chǔ)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 12 | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥9 | ≥10 | 35x51x56 | |
基礎(chǔ)型 | 品質(zhì)版 | ≥10000 | 12 | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥9 | ≥10 | 35x51x56 | |
D23L | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 12 | ≥1.3 | ≥0.95 | ≥15 | ≥17 | 35x51x56 |
基礎(chǔ)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 12 | ≥1.3 | ≥0.95 | ≥15 | ≥17 | 35x51x56 | |
基礎(chǔ)型 | 品質(zhì)版 | ≥10000 | 12 | ≥1.3 | ≥0.95 | ≥15 | ≥17 | 35x51x56 | |
D35S | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥30 | ≥40 | 89x48x69 |
基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 12 | ≥2.0 | ≥1.6 | ≥30 | ≥40 | 89x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 24 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 12 | ≥2.0 | ≥1.6 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 24 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 12 | ≥2.0 | ≥1.6 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 24 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 12 | ≥2.0 | ≥1.6 | ≥30 | ≥40 | 91x48x69 | |
D35L | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥4.0 | ≥2.4 | ≥35 | ≥58 | 89x48x69 |
基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 12 | ≥4.0 | ≥2.2 | ≥35 | ≥58 | 89x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 24 | ≥4.0 | ≥2.4 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 12 | ≥4.0 | ≥2.2 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 24 | ≥4.0 | ≥2.4 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
旋鈕/頻率調(diào)速型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 12 | ≥4.0 | ≥2.2 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 24 | ≥4.0 | ≥2.4 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥10000* | 12 | ≥4.0 | ≥2.2 | ≥35 | ≥58 | 91x48x69 | |
| *代表預(yù)估壽命值,相關(guān)試驗(yàn)尚在進(jìn)行中 |
系列 | 型號(hào) | 版本 | 壽命 (hrs) | 工作電壓 (V DC) | 峰值流量 (L/min) | 平均流量(L/min) | 相對(duì)真空度 (-kpa) | 輸出壓力 (kpa) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
D35H | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥8 | ≥5 | ≥55 | ≥130 | 91x48x69 |
旋鈕調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 24 | ≥8 | ≥5 | ≥55 | ≥130 | 91x48x69 | |
頻率調(diào)速型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000* | 24 | ≥8 | ≥5 | ≥55 | ≥130 | 91x48x69 | |
D50S | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x96 |
遠(yuǎn)控型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x96 | |
遠(yuǎn)控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x96 | |
觸控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x94 | |
觸控型 | 品質(zhì)版 | ≥9500 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x94 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥9500 | 24 | ≥11 | ≥6.8 | ≥45 | ≥85 | 147x80x94 | |
D50L | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x96 |
遠(yuǎn)控型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x96 | |
遠(yuǎn)控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x96 | |
觸控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x94 | |
觸控型 | 品質(zhì)版 | ≥9500 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x94 | |
頂配型 | 品質(zhì)版 | ≥9500 | 24 | ≥15 | ≥10 | ≥50 | ≥100 | 147x80x94 | |
D50H | 遠(yuǎn)控型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥22 | ≥15 | ≥62 | ≥120 | 147x80x94 |
遠(yuǎn)控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥22 | ≥15 | ≥62 | ≥120 | 147x80x94 | |
D60L | 基礎(chǔ)型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥26 | ≥18 | ≥50 | ≥100 | 182x77x128 |
遠(yuǎn)控型 | 簡(jiǎn)化版 | ≥2500 | 24 | ≥26 | ≥18 | ≥50 | ≥100 | 182x77x128 | |
遠(yuǎn)控型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ≥6000 | 24 | ≥26 | ≥18 | ≥50 | ≥100 | 182x77x128 | |
| *代表預(yù)估壽命值,相關(guān)試驗(yàn)尚在進(jìn)行中 |