當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
系列 | S15S | S23L | ||||
版本 | 簡化版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 品質(zhì)版 | 簡化版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 品質(zhì)版 |
抽氣壽命(hrs) | ≥2500 | ≥6000 | ≥10000 | ≥2500 | ≥6000 | ≥10000 |
抽水壽命(hrs) | ≥2500 | ≥6000 | ≥10000 | ≥1500 | ≥4000 | ≥6000 |
工作電壓(V DC) | 3.2~6 | 3.2~6 | 3.2~6 | 12 | 12 | 12 |
負(fù)載電流(mA) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
空載純水流量 (L/min) | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
抽水高度 | 1.8m H2O | 1.8m H2O | 1.8m H2O | 1.4m H2O | 1.4m H2O | 1.4m H2O |
流量@抽水高度 | 15ml/min | 15ml/min | 15ml/min | 0.25L/min | 0.25L/min | 0.25L/min |
排水高度 | 4m H2O | 4m H2O | 4m H2O | 1.2m H2O | 1.2m H2O | 1.2m H2O |
流量@排水高度 | 5ml/min | 5ml/min | 5ml/min | 0.2L/min | 0.2L/min | 0.2L/min |
氣體平均流量 (L/min) | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
相對(duì)真空度 (-kPa) | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 50x29x36 | 50x29x36 | 50x29x36 | 35x51x56 | 35x51x56 | 35x51x56 |
| 本系列產(chǎn)品可用于抽吸氣體、液體、氣液混合介質(zhì),屬氣液混合自吸泵 |