?聲光報(bào)*
?高敏感傳感器
?自動(dòng)調(diào)整零點(diǎn)偏移
?快速響應(yīng)
?堅(jiān)固耐用
?鵝頸探針
PGD可燃?xì)鈾z漏檢測(cè)儀應(yīng)用領(lǐng)域:
?天然氣
?石油化工
?管網(wǎng)施工
?檢漏作業(yè)
CH4測(cè)量范圍 | 0-10000ppm,0-1%vol,0-20%LEL, |
液化石油氣(異丁烷)測(cè)量范圍 | 0-1800ppm |
分辨率 | 1ppm |
精度 | ±20%(20℃±1℃) |
測(cè)量單位 | ppm,%vol,%LEL |
傳感器類型 | 半導(dǎo)體 |
預(yù)熱時(shí)間 | 45秒 |
顯示類型 | LCD TN |
操作溫度 | 0—40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10—50℃ |
濕度范圍 | 20%—80%RH無(wú)冷凝 |
重量 | 0.3kg |
探針長(zhǎng)度 | 270mm |
尺寸 | 72×151×37mm(寬高厚) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。