項目 | 型號 | ||||||
PGZ-800 | PGZ-1000 | PGZ-1200 | PGZ-1250 | PGZ-1250A | PGZ-1250MDL | PGZ-1500/1600 | |
轉(zhuǎn)鼓直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500/1600 |
轉(zhuǎn)鼓高度(mm) | 400 | 420/500 | 500 | 480 | 630/800 | 630 | 700/800 |
轉(zhuǎn)鼓容積(L) | 115 | 140/180 | 260 | 270 | 400/500 | 400 | 580/800 |
裝料(kg) | 150 | 180/220 | 320 | 350 | 520/650 | 500 | 750/1000 |
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | 1080/1200 | 970 | 970 | 1000 | 970 | 850/800 |
分離因數(shù) | 1007 | 650/805 | 631 | 657 | 698 | 671 | 605/573 |
電機(jī)功率(Kw) | 15 | /22 | 22 | 30/37 | |||
外形尺寸(mm) | 1520x1200x1745 | 2000x1500x2105 | 2350x1800x2344 | 2620x2000x2200 | 2400x1800x2600 | 2000x1800x2600 | 3000x2400x2780 |
機(jī)器重量(kg) | 2000 | 3500/3800 | 4200 | 4700 | 5000/5500 | 6200 | 11500/12500
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。