電動機(jī): 交流異步電機(jī)61V/13.5KW | 電池: 免維護(hù)電池6V/200AH*16只(3小時率) |
充電機(jī): 電腦智能化充電機(jī)96V/25A、充電時間<12小時(放電率為80%) | 前懸掛系統(tǒng): 獨(dú)立懸掛;雙擺臂+扭力桿+螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后懸掛系統(tǒng): 整體式后橋、速比18:1、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | 車身材料: 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼+高標(biāo)鋁合金焊接成型+高強(qiáng)度鋼化透明玻璃車 門 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng): 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補(bǔ)償功能+電動助力 轉(zhuǎn)向 | 輪胎直徑: 195R14C真空輪胎(直徑660mm):14寸鐵鋼圈 |
外觀尺寸: 5880*1810*2255mm | 品牌: 金盾 |
額定乘員: 23人 | 行駛速度: 28km/h |
續(xù)駛里程: 90-110km(平路) | 整車重量: 2090kg(含電池) |
金盾 23人座封閉式 全景雙空調(diào) 游覽景區(qū)電動觀光車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。