基本參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高mm) | 4800*1520*2025 |
乘坐人數(shù)(位) | 8 | |
前/后輪距(mm) | 1240/1220 | |
軸距(mm) | 2830 | |
離地間隙(mm) | 130 | |
載重(KG) | 680 | |
爬坡度(%) | 15 | |
車速(km/h) | 28 | |
駐車能力(空載) | 20% | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5M | |
電機額定功率(KW) | 11KW | |
電池(V) | 72V/250AH | |
電池組 | 磷酸鐵鋰電池( 3年) | |
續(xù)航里程(km) | 110 | |
充電時間 | 8-10H | |
輪胎規(guī)格 | 165/70R13 | |
電機 | 勵磁交流電機 | |
制動距離(m) | ≤5 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙輸出方向機+電動助力 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 后置后驅(qū) | |
油漆 | 油漆+電腦調(diào)漆+ 噴涂設(shè)備 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車 鋼化玻璃配雨刮器 | |
頂棚 | 玻璃鋼制作 | |
車身結(jié)構(gòu) | 增強微型汽車底盤,優(yōu)化防銹烤漆處理,高強度鈑金覆蓋車身,配備整車防塵罩 | |
座椅 | 航空仿真皮質(zhì)軟皮座椅及護欄 | |
儀表臺 | 數(shù)字儀表臺,組合開關(guān)、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、轉(zhuǎn)向蜂鳴 | |
地板 | 防滑地革板 | |
燈光 | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭 | |
充電器 | 高頻脈沖電腦控制智能化充電器 | |
電機系統(tǒng) | 勵磁交流電機,功率為 11KW | |
充電器 | 高頻脈沖電腦控制智能化充電器 | |
懸架系統(tǒng) | 麥弗遜獨立懸掛系統(tǒng) | |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動系統(tǒng)和獨立的駐車制動 | |
輪胎 | 鋁合金輪輞+真空子午輪胎 |
金盾 GD08A 8座 觀光車 電動觀光車 酒店接待車 高爾夫球車 航空座椅款
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | ¥ 59800 |
訂 貨 量: | ≥1臺 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。