DB-SJB01 桑塔納2000GSl時代超人程控電教板
桑塔納2000GSI轎車程控電教板清單:
編號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 單價 | 備注 |
01 | 防抱死制動系統(tǒng)(ABS) | 件 | 1600X1100X120mm |
| 全套附電源箱一只教鞭兩條 |
02 | 空調(diào)系統(tǒng)及故障演示 | 件 | 1600X1100X120mm |
| |
03 | 電子控制燃油噴射系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
04 | 電子控制點火系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
05 | 電子控制燃油供給系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
06 | 電子防盜系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
07 | ABS電路系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
08 | 液壓動力轉向系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
09 | 液壓離合器系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
10 | 潤滑系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
11 | 冷卻系統(tǒng) | 件 | 1200X800X120mm |
| |
12 | 變速器工作原理 | 件 | 1200X800X120mm |
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。