螺旋分級機(jī) 高堰式螺旋分級機(jī) FG1500單螺旋分級機(jī)價格
螺旋分級機(jī)適用于礦石、非金屬的物料進(jìn)行分級,脫水,脫泥和脫介等作業(yè)。本產(chǎn)品由原地礦部 企業(yè)生產(chǎn),執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
該系列螺旋分級機(jī)時利用固體顆粒的大小、形狀、密度的不同而在誰介質(zhì)中具有不同沉降速度的原理將礦物分級,主要用于濕式磨礦系統(tǒng)中玉磨礦機(jī)組成閉路循環(huán)流程,磨碎的礦物通過本機(jī)可獲得細(xì)粒的溢流和粗粒的返砂兩種產(chǎn)品。
該螺旋分級機(jī)分有:高堰式單螺旋分級機(jī)、高堰式雙螺旋分級機(jī)、沉沒式單螺旋分級機(jī)、沉沒式雙螺旋分級機(jī)。
適用范圍:
螺旋分級機(jī)機(jī)是是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機(jī)械分級的一種分級設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種。
型號 | 螺旋直徑 | 螺旋轉(zhuǎn)速 | 處理量 | 功率 | 外形 | 重量 | |||
返砂量 | 溢流量 | 傳動電機(jī) | 升降電機(jī) | ||||||
mm | r/min | t/24h | kw | mm | Kg | ||||
300 | 300 | 83-22 | 35-105 | 10-30 | 1.1 | 3844/645/835 | 668 | ||
500 | 500 | 8-15 | 54-260 | 77-130 | 1.5 | 5480/942/1270 | 1620 | ||
750 | 750 | 2-9 | 100-440 | 31-163 | 3 | 6720/1273/1580 | 2750 | ||
1000 | 1000 | 1.6-7.3 | 130-700 | 50-160 | 5.5 | 8000/1576/1934 | 4280 | ||
1200 | 1200 | 5-7 | 1140-1370 | 150 | 7.5 | 1.5 | 7970/1703/3080 | 7710 | |
1500 | 1500 | 2.5-6 | 1120-2680 | 230 | 11 | 3 | 10196/1976/4080 | 11280 | |
2000 | 2000 | 3.6 | 3240-5940 | 400 | 15 | 3 | 40590/4634/4491 | 19930 | |
2400 | 2400 | 3.6 | 13600 | 1100 | 22 | 4 | 12710/5436/5690 | 25500 | |
產(chǎn)品特點
1、該分級機(jī)采用密封浸沒式軸承。
2、轉(zhuǎn)載動力強(qiáng)勁的獨立式提升設(shè)備。
3、螺栓安裝式耐磨襯板,可延長磨耗壽命。
4、長窄型槽體,可使攪動效果佳,延長物料在水中懸浮時間。
5、足夠大的沉降區(qū)域延長物料懸浮時間,更有利于物料分級。
6、合適的漿池深度、面積和螺旋構(gòu)造組合實現(xiàn)對分級力度佳的控制。
7、該分級機(jī)可根據(jù)實際需要選擇單螺旋和雙螺旋,同時槽體設(shè)計選擇范圍廣。
技術(shù)參數(shù)
類型 | 規(guī)格型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||
返砂 | 溢流 | 傳動電機(jī) | 提升電機(jī) | |||||||
高 堰 式 螺 旋 分 級 機(jī) | FG500 | Φ500 | 4500 | 12 | 192 | 32 | 18 | 1.5 | 6409×712×1599 | |
FG750 | Φ750 | 5500 | 7.8 | 256-564 | 65 | 14-18.5 | 3 | 7100×990×1450 | ||
FG-1000 | Φ1000 | 6490 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 | 8084×1424×2503 | ||
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 8195×1574×2747 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8230 | 2.5-6.0 | 1120-2680 | 230 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9818×1976×3703 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8450 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10200×2530×4486 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9140 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 3 | 11000×2930×5690 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 6 | 2800 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8870×2802×2670 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8230 | 4.0-6.0 | 3660-5480 | 470 | 14-18.5 | 11×2 | 0.4×2 | 9818×3506×3579 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8450 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 3×2 | 10200×4610×4486 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9140 | 3.6 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 3×2 | 11000×5430×5690 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 < |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。