組分名稱 | 濃度范圍 | 包裝 |
二氧化硫SO2 | ≥5 mg/m3 | 1.7L、2L、4L、8L氣瓶 |
一氧化氮NO | ≥5 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | 10 mg/m3 - 9000 mg/m3 | |
硫化氫H2S | 1 mg/m3 - 7000 mg/m3 | |
氨氣NH3 | 3 mg/m3 - 3500 mg/m3 | |
一氧化碳CO | 全量程 | |
二氧化碳CO2 | 全量程 | |
甲烷CH4 | 全量程 | |
苯系物BTEX(甲苯,乙苯,對二甲苯,間二甲苯,鄰二甲苯,苯乙烯) | 75 mg/m3 150 mg/m3 200 mg/m3 |
柳州西能氣體有限公司
免費會員
組分名稱濃度范圍包裝二氧化硫SO2≥5mg/m31.7L、2L、4L、8L氣瓶一氧化氮NO≥5mg/m3二氧化氮NO210mg/m3-9000mg/m3硫化氫H2S1mg/m3-7000mg/m3氨氣NH33mg/m3-3500mg/m3一氧化碳CO全量程二氧化碳CO2全量程甲烷CH4全量程苯系物BTEX(甲苯
組分名稱 | 濃度范圍 | 包裝 |
二氧化硫SO2 | ≥5 mg/m3 | 1.7L、2L、4L、8L氣瓶 |
一氧化氮NO | ≥5 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | 10 mg/m3 - 9000 mg/m3 | |
硫化氫H2S | 1 mg/m3 - 7000 mg/m3 | |
氨氣NH3 | 3 mg/m3 - 3500 mg/m3 | |
一氧化碳CO | 全量程 | |
二氧化碳CO2 | 全量程 | |
甲烷CH4 | 全量程 | |
苯系物BTEX(甲苯,乙苯,對二甲苯,間二甲苯,鄰二甲苯,苯乙烯) | 75 mg/m3 150 mg/m3 200 mg/m3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://comores-actu.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中美貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。