強(qiáng)度 | 吸濕率 | 相對(duì) 濕強(qiáng)度 | 比重 | 熱性能 | 耐日 光性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 耐磨性 | 耐微生物 |
4-6克/旦比棉花高一倍比羊毛高三倍 | 0.4-0.6% (20℃RH65%) | 99% | 1.38克/厘米3 | 軟化點(diǎn):238-240℃ 熔點(diǎn):255-260℃ | 優(yōu)良 | 35%HCL 75%H3SO4 65%HNO3 對(duì)強(qiáng)度 無(wú)影響 | 10%NaOH2 28%NH3H2O 對(duì)強(qiáng)度 無(wú)影響 | 優(yōu)良 | 不霉 不蛀 |
外觀 | 束 狀 | 空隙率 | 98% |
纖維徑 | 20-50 um | 濾速 | 35-85m/h |
纖維長(zhǎng) | 15-25㎜ | 截泥量 | 8㎏/m3 |
束粗 | 100-150㎜ | 表面積 | 3500㎡/m3 |
束長(zhǎng) | 1m以上的按用戶(hù)要求長(zhǎng)度定做 | 充填密度 | 50-70㎏/m3 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。