◆8/14/24輸入通道4輸入通道
◆8/14/24麥克風(fēng)+4立體聲線路輸入
◆風(fēng)+4立體聲線路輸入(MG24/14FX)。
◆l4母線(立體聲、4編組、6輔助、2效果器)
◆低噪音、高精度的麥克風(fēng)前置放大器
◆幻像電源開關(guān)和接插式輸入/輸出
◆3中心段通道均衡(中心頻率掃描)和HPF
◆指示燈ON/OFF開關(guān)o
◆雙SPX數(shù)碼效果器
◆單通道輸出的可掃描LPF
◆對講輸入
型 號 | MCX16-4 | MCX24-4/ | MCX32-4 |
單聲道輸入通道 | 8路 | 16路 | 24路 |
立體聲輸入通道 | 4組(8路單聲道) | 4組(8路單聲道) | 4組(8路單聲道) |
單聲道插入通道 | 8路 | 16路 | 24路 |
話筒接口幻像電源 | +48V | ||
輸出通道 | 3路;4路編組;2路輔助;2路CD/TAPE;2路效果;1路立體聲耳機(jī)輸出 | ||
頻率響應(yīng) | 20~20KHz ±0.5dB | ||
話筒到主輸出增益 | 56dB±2dB | ||
線路到主輸出增益 | 36dB±2dB | ||
立體聲通道線路輸出增益 | 26dB±2dB | ||
通道串音 | ≥90dB @ 1KHz | ||
信噪比(計權(quán)) | 83dB @ 1KHz 0dB | ||
主輸出通道平衡輸出 | 25dB±1.5dB | ||
輔助非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
CD/TAPE輸非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
效果最平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
耳機(jī)輸出 | 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω | ||
通道間增益差 | ≤2dB | ||
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | ||
單聲道通道均衡 |
| ||
高、中、低頻的頻點范圍 | 12KHz、110Hz~8KHz 、80Hz | ||
中心頻點頻偏與增益 | 頻偏小于8%,增益為±15dB | ||
立體聲通道均衡 |
| ||
高、中、低頻的頻點范圍 | 20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz | ||
中心頻點頻偏與增益 | 頻偏小于8%,增益為±15dB | ||
中心頻點 | 63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz | ||
頻偏與增益 | ±15dB誤差2dB,頻偏≤8% | ||
| 兩個21種DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、 | ||
效果器 | ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、 | ||
均衡圖示 | TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV | ||
通道削波指示燈 | 比削波電平提前3dB指示 | ||
編組及主輸出電平指示燈 | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB | ||
電源供應(yīng)及功耗 | 220V/50Hz,<100W | ||
功放輸出功率 | 無 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。