型號(hào) | MX-2S250 | MX-2S350 | MX-2S650 | MX-2S850 | MX-2S1100 | MX-2S1400 | ||||
通道功率輸出2×8 Ohms | 250W×2 | 350W×2 | 650W×2 | 850W×2 | 1000W×2 | 1400W×2 | ||||
通道功率輸出2×4 Ohms | 400W×2 | 500W×2 | 1000W×2 | 1600W×2 | 2100W×2 | 2500W×2 | ||||
通道功率輸出 2×2 Ohms | 500W×2 | 600W×2 | 1200W×2 | 1800W×2 | 2300W×2 | 2700W×2 | ||||
頻率響應(yīng) | 頻率響應(yīng)20Hz?20KHz(±0.3dB) | |||||||||
輸入靈敏度 | 1V | |||||||||
電壓增益 | > 85% | |||||||||
輸入阻抗 | (bal / unbal):20K / 10K | |||||||||
THD+N | 1kHz <0.3%,低于1dB | |||||||||
IMD-SMPTE | <0.3% | |||||||||
信噪比 (S/N) | > 105dB | |||||||||
壓擺率 | 50V /μs | |||||||||
相聲 | > 75dB | |||||||||
8Ω阻尼系數(shù) | > 800 | |||||||||
接線方式 | 由XLR公輸入,由XLR母連接,由Speakon母輸出。 | |||||||||
冷卻電源要求 | 從前到后的氣流 | |||||||||
電源要求 | 交流220V?240V(50?60Hz) | |||||||||
尺寸(L x W x H) | 485×375×44mm | 530W)×530(D)×90(H)mm, | ||||||||
重量 | 5.6Kg | 7Kg | 7.2Kg | 8Kg | 8.6Kg | 9.6Kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。