型號 | MX-4S200 | MX-4S350 | MX-4S600 | MX-4S800 | MX-4S1000 | MX-4S1300 | ||||
通道功率輸出4×8 Ohms | 250W×4 | 350W×4 | 600W×4 | 850W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 | ||||
通道功率輸出4×4 Ohms | 400W×4 | 500W×4 | 1000W×4 | 1600W×4 | 2100W×4 | 2400W×4 | ||||
通道功率輸出 4×2 Ohms | 500W×4 | 600W×4 | 1200W×4 | 1800W×4 | 2300W×4 | 2600W×4 | ||||
頻率響應(yīng) | 20Hz?20KHz,+ -0.3dB?+ -0.3dB | |||||||||
輸入靈敏度 | 1V | |||||||||
電壓增益 | > 85% | |||||||||
輸入阻抗 | (bal / unbal):20K / 10K | |||||||||
THD+N | 1kHz <0.3%,低于1dB | |||||||||
IMD-SMPTE | <0.3% | |||||||||
信噪比 (S/N) | > 105dB | |||||||||
壓擺率 | 50V /μs | |||||||||
相聲 | > 75dB | |||||||||
8Ω阻尼系數(shù) | > 800 | |||||||||
冷卻電源要求 | 從前到后的氣流 | |||||||||
接線方式 | 由XLR公輸入,由XLR母連接,由Speakon母輸出。 | |||||||||
電源要求 | 交流220V?240V(50?60Hz) | |||||||||
尺寸(L x W x H) | 485×375×44mm | 530W)×430(D)×44(H)mm, | ||||||||
重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 10.5Kg | 10.5Kg | 11.5Kg | 11.5Kg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。